Informasi Umum
Nama | : | SURNAHERMAN |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Program Studi | : | Agribisnis |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | S.P | 1994 | S1 |
2 | Universitas Medan Area | M.Si | 2012 | S2 |
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2006 | KB41431772 | MANAJEMEN SDA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
2 | Genap 2007 | KB41431763 | MANAJEMEN SUMBERDAYA MANUSIA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
3 | Genap 2008 | KK41420922 | KIMIA ORGANIK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
4 | Genap 2008 | KK41420922 | KIMIA ORGANIK | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
5 | Genap 2010 | KB41431763XX | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
6 | Ganjil 2011 | PB430A0852XX | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
7 | Ganjil 2011 | KK41422033XX | TEORI EKONOMI MAKRO | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
8 | Ganjil 2011 | KK430A1433XX | TEORI EKONOMI MAKRO | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
9 | Ganjil 2011 | KB41432072XX | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
10 | Ganjil 2011 | PB430A0132XX | EKONOMI SDA DAN LINGKUNGAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
11 | Ganjil 2011 | KK430A1433XX | TEORI EKONOMI MAKRO | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
12 | Genap 2011 | PB430V1063 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
13 | Genap 2011 | PB430A1063 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
14 | Genap 2011 | PB430X1063 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
15 | Genap 2011 | KB41430743XX | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
16 | Genap 2011 | PB430A1063 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
17 | Ganjil 2012 | KK430A2512 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
18 | Ganjil 2012 | KK430A2233 | TEORI EKONOMI MAKRO | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
19 | Ganjil 2012 | KK430A2512 | PENGANTAR ILMU EKONOMI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
20 | Ganjil 2012 | KK430V2233 | TEORI EKONOMI MAKRO | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
21 | Ganjil 2012 | KK430X1433 | TEORI EKONOMI MAKRO | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
22 | Ganjil 2012 | KB430V0652 | METODE ILMIAH | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
23 | Ganjil 2012 | PB430V0132 | EKONOMI SDA DAN LINGKUNGAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
24 | Ganjil 2012 | KB430V0752 | MANAJEMEN SDM | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
25 | Genap 2012 | KB430X1162 | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PERTANIAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
26 | Genap 2012 | KB430A0343 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
27 | Genap 2012 | PB430X1063 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
28 | Genap 2012 | KB430A0343 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
29 | Genap 2012 | KB430X1162 | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
30 | Genap 2012 | PB430X1063 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
31 | Genap 2012 | KB430A0343 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
32 | Genap 2012 | KB430A0343 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
33 | Genap 2012 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
34 | Genap 2012 | PB430V1063 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
35 | Genap 2012 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
36 | Genap 2012 | KB41430743 | PEMBANGUNAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
37 | Ganjil 2013 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
38 | Ganjil 2013 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
39 | Genap 2013 | KK430A1323 | TEORI EKONOMI MIKRO | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
40 | Genap 2013 | KB430X1472 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
41 | Genap 2013 | PB430A1263 | MANAJEMEN KOPERASI | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
42 | Genap 2013 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
43 | Genap 2013 | KK430A1323 | TEORI EKONOMI MIKRO | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
44 | Genap 2013 | PB430A1263 | MANAJEMEN KOPERASI | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
45 | Genap 2013 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
46 | Genap 2013 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
47 | Genap 2013 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
48 | Genap 2013 | PB430A1263 | MANAJEMEN KOPERASI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
49 | Genap 2013 | KB430V1162 | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
50 | Genap 2013 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | 02 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
51 | Genap 2013 | KB430X1162 | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
52 | Genap 2013 | PB430A1263 | MANAJEMEN KOPERASI | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
53 | Genap 2013 | KK430V0823 | TEORI EKONOMI MIKRO | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
54 | Genap 2013 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
55 | Genap 2013 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
56 | Genap 2013 | KB41432072 | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
57 | Genap 2013 | PB430A1263 | MANAJEMEN KOPERASI | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
58 | Ganjil 2014 | KK430A2233 | TEORI EKONOMI MAKRO | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
59 | Ganjil 2014 | PB430V0852 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
60 | Ganjil 2014 | PB41440963 | KOMUNIKASI PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
61 | Ganjil 2014 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | 05 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
62 | Ganjil 2014 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
63 | Ganjil 2014 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
64 | Ganjil 2014 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | 04 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
65 | Ganjil 2014 | KK430A2233 | TEORI EKONOMI MAKRO | 03 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
66 | Genap 2014 | KB430X1162 | PEMBIAYAAN PERUSAHAAN PERTANIAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
67 | Genap 2014 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
68 | Genap 2014 | PB431A0562 | RISET OPERASIONAL | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
69 | Genap 2014 | KK430A1323 | TEORI EKONOMI MIKRO | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
70 | Genap 2014 | KB430V1472 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
71 | Genap 2014 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
72 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
73 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
74 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | E1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
75 | Ganjil 2015 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
76 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
77 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
78 | Ganjil 2015 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
79 | Ganjil 2015 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
80 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
81 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
82 | Ganjil 2015 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
83 | Ganjil 2015 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | E1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
84 | Ganjil 2015 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
85 | Ganjil 2015 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
86 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
87 | Genap 2015 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
88 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
89 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
90 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
91 | Genap 2015 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
92 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
93 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | F1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
94 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | E2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
95 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | E3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
96 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
97 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
98 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
99 | Genap 2015 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | E1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
100 | Genap 2015 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
101 | Genap 2015 | BB430V0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
102 | Genap 2015 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
103 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
104 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | F2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
105 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
106 | Genap 2015 | BB41250122 | SOSIOLOGI PEDESAAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
107 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
108 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
109 | Genap 2015 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
110 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
111 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
112 | Genap 2015 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
113 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
114 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | F1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
115 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
116 | Genap 2015 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
117 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
118 | Genap 2015 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | E3 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
119 | Ganjil 2016 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
120 | Ganjil 2016 | PAG130012 | Sosiologi Pertanian | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
121 | Ganjil 2016 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
122 | Ganjil 2016 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
123 | Ganjil 2016 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
124 | Ganjil 2016 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
125 | Ganjil 2016 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
126 | Ganjil 2016 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
127 | Ganjil 2016 | PAG130012 | Sosiologi Pertanian | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
128 | Ganjil 2016 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
129 | Ganjil 2016 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
130 | Ganjil 2016 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
131 | Ganjil 2016 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
132 | Genap 2016 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
133 | Genap 2016 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
134 | Genap 2016 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
135 | Genap 2016 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
136 | Genap 2016 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
137 | Genap 2016 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
138 | Genap 2016 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
139 | Genap 2016 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
140 | Genap 2016 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
141 | Genap 2016 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
142 | Genap 2016 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
143 | Genap 2016 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
144 | Genap 2016 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
145 | Genap 2016 | KB430A1362 | MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
146 | Genap 2016 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
147 | Ganjil 2017 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
148 | Ganjil 2017 | PAG130012 | Sosiologi Pertanian | E1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
149 | Ganjil 2017 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
150 | Ganjil 2017 | PAG130012 | Sosiologi Pertanian | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
151 | Ganjil 2017 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
152 | Ganjil 2017 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | C2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
153 | Ganjil 2017 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
154 | Ganjil 2017 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
155 | Ganjil 2017 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
156 | Ganjil 2017 | PAG130012 | Sosiologi Pertanian | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
157 | Genap 2017 | BB430A0463 | PENYULUHAN PERTANIAN | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
158 | Genap 2017 | PAG430172 | Komunikasi Agribisnis | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
159 | Genap 2017 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
160 | Genap 2017 | BB430A0463 | PENYULUHAN PERTANIAN | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
161 | Genap 2017 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
162 | Genap 2017 | PAG430172 | Komunikasi Agribisnis | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
163 | Genap 2017 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
164 | Genap 2017 | BB430A0463 | PENYULUHAN PERTANIAN | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
165 | Genap 2017 | BB430A0463 | PENYULUHAN PERTANIAN | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
166 | Genap 2017 | KB430A1462 | MANAJEMEN SDM | B2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
167 | Genap 2017 | PB430A1752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
168 | Ganjil 2018 | PB430A0352 | AGRIBISNIS TANAMAN HORTIKULTURA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
169 | Ganjil 2018 | BB430A0222 | SOSIOLOGI PERTANIAN | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
170 | Ganjil 2018 | PAG530213 | Manajemen Agribisnis | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
171 | Ganjil 2018 | PAG130012 | Sosiologi Pertanian | Z2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
172 | Ganjil 2018 | PAG530262 | Agribisnis Tanaman Hortikultura | A2 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
173 | Ganjil 2018 | KB430A0853 | MANAJEMEN AGRIBISNIS | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
174 | Ganjil 2018 | PAG530213 | Manajemen Agribisnis | D1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
175 | Ganjil 2018 | PAG130012 | Sosiologi Pertanian | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
176 | Ganjil 2018 | PB430A0752 | KOMUNIKASI AGRIBISNIS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
177 | Ganjil 2018 | KB430A0652 | METODE ILMIAH | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Kualifikasi Profesional
Publikasi Buku
Publikasi Jurnal Internasional / Nasional
Publikasi Prosiding Seminar / Konferensi
Publikasi Lain (Di Majalah, Koran, Wawancara Dalam Tv atau Radio, Bab Dalam Buku Dll
Toggle Content
Forum Akademis